產品概述
電磁波測試計TES-1392
提供 - 快速、可靠和容易的方法來量測環繞在電線、
家電和工業設備的電磁場輻射等級。
物超所值、攜帶方便,并可準確量測低至
50Hz/60Hz電磁場輻射的不同頻寬。
可同時顯示微泰斯拉及毫高斯二種單位。
具有資料鎖定、峰值鎖定功能、計算機聯機功能
(1391/1392)、資料記錄功能(1392)。
設計符合CE。
電磁波測試計TES-1392參數:
讀值顯示 | 3-1/2 位液晶顯示器,大讀值1999 |
檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
頻寬 | 30 Hz 到 300 Hz |
感測頭 | 單軸 |
準確度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
過載指示 | LCD顯示 "OL" |
取樣時間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 4顆AAA堿性電池 (限用堿性電池) |
電池壽命 | 約 60小時 |
操作溫度及濕度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) 相對濕度80%以下 |
儲存溫度及濕度 | -10℃ 到 60℃ ,相對濕度70%以下 |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 111(長) x 64 (寬) x 34(高)mm |
附件 | 說明書、4顆AAA電池 (堿性電池)、 |
- 上一個: 90-3磁力加熱攪拌器
- 下一個: KH-3019A便攜式co2分析儀